| They did not survive the show ... |
|
For pictures of a certain whale simply click on the whale's name!
| NAME | MOTHER | SEX | ORIGIN | CAPT./BORN | AQUARIUM | DIED | TIME IN CAPTIVITY | 1960< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanda | ? | F | CA, USA | 11/18/1961 | Marineland California | 11/20/1961 | 2 days |
| Moby Doll | J pod | M | WA, USA | 7/16/1964 | Vancouver Aquarium | 10/9/1964 | 3 months |
| Namu / C11 | C5? | M | BC, CAN | 6/23/1965 | Seattle Marine Aquarium, WA | 7/9/1966 | 1 year |
| Shamu | J, K or L pod | F | WA, USA | 10/31/1965 | SeaWorld California | 8/23/1971 | 6 years |
| Skana / Walter | K pod | F | WA, USA | 2/1967 | Vancouver Aquarium | 10/5/1980 | 13,5 years |
| Ramu | K pod | M | WA, USA | 2/1967 | SeaWorld Florida | 1/12/1982 | 15 years |
| Kilroy | K pod | M | WA, USA | 2/1967 | SeaWorld California | 9/23/1978 | 11,5 years |
| Katy | K pod | F | WA, USA | 2/1967 | Seattle Marine Aquarium, WA | 5/1967 | 3 months |
| Kandu | K pod | F | WA, USA | 2/1967 | SeaWorld California | 6/16/1971 | 4 years |
| Orky | I11 pod | M | BC, CAN | 7/1967 | Marineland California | 7/1969 | 2 years |
| Lupa | ? | F | WA, USA | 2/1968 | New York Aquarium | 9/1968 | 7 months |
| Hugo | ? | M | WA, USA | 2/1968 | Miami Seaquarium, FL | 3/4/1980 | 12 years |
| Natsidalia | A5 pod? | F | BC, CAN | 4/1968 | Vancouver Aquarium | 11/1968 | 7 months |
| Hyak 2 / Tung-Jen | Natsidalia | M | BC, CAN | 4/1968 | Vancouver Aquarium | 2/16/1991 | 23 years |
| Corky | A5 pod? | F | BC, CAN | 4/1968 | Marineland California | 12/1970 | 2,5 years |
| Orky 2 | A5 pod? | M | BC, CAN | 4/1968 | SeaWorld California | 9/26/1988 | 20 years |
| Kianu / Clyde | A5 pod? | F | BC, CAN | 4/1968 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 6/1980 | 12 years |
| Bonnie | A5 pod? | F | BC, CAN | 4/1968 | Marine World California | 8/15/1968 | 4 months |
| Tula | ? | M | BC, CAN | 7/1968 | Dolfinarium Harderwijck, Netherlands | 10/1968 | 3 months |
| no name | Bonnie | ? | captivity | 8/15/1968 | Marine World California | 8/15/1968 | stillbirth |
| Ahab | J or L pod | M | WA, USA | 10/1968 | US Navy, Hawaii | 1974 | 5,5 years |
| Haida | J or L pod | M | WA, USA | 10/1968 | Sealand Victoria, BC | 10/3/1982 | 14 years |
| Mamuk | J or L pod | M | WA, USA | 10/1968 | Sea-Arama Texas | 6/1974 | 5,5 years |
| Cuddles | J or L pod | M | WA, USA | 10/1968 | Dudley Zoo, Great Britain | 2/6/1974 | 5,5 years |
| no name | Kianu | ? | captivity | 1968 | Marine World California | 1968 | stillbirth |
| Ramu 2 | ? | M | WA, USA | 4/1969 | Marineland Australia | 5/1970 | 1 year |
| no name | ? | F | WA, USA | 4/1969 | Seattle Marine Aquarium, WA | date unknown | ? |
| Calypso | A25? | F | BC, CAN | 12/12/1969 | Marineland Antibes, France | 12/1970 | 1 year |
| Patches | A25? | F | BC, CAN | 12/12/1969 | Marineland California | 8/1971 | 1,5 years |
| no name | A25? | M | BC, CAN | 12/12/1969 | Marineland California | 5/1972 | 2,5 years |
| Nepo | A25? | M | BC, CAN | 12/12/1969 | Marine World California | 7/10/1980 | 10,5 years |
| Yaka | A8? | F | BC, CAN | 12/12/1969 | Marine World California | 10/29/1997 | 28 years | 1970< |
| no name | ? | ? | WA, USA | 2/1970 | Seattle Marine Aquarium, WA | date unknown | ? |
| Chimo / T4 | T3? | F | BC, CAN | 3/1/1970 | Sealand Victoria, BC | 11/2/1972 | 2,5 years |
| Nootka / Knootka / T5 | T2? | F | BC, CAN | 3/1/1970 | SeaWorld California | 3/13/1990 | 20 years |
| Scarredjaw Cow / T3 | ? | F | BC, CAN | 3/1/1970 | Sealand Victoria, BC | 5/15/1970 | 2 months |
| Lil Nooka | J, K or L pod | M | WA, USA | 8/8/1970 | Sea-Arama Texas | 3/1971 | 7 months |
| Winston / Ramu | J, K or L pod | M | WA, USA | 8/8/1970 | SeaWorld California | 4/28/1986 | 15,5 years |
| Jumbo | J, K or L pod | M | WA, USA | 8/8/1970 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 7/1974 | 4 years |
| Chappy | J, K or L pod | F | WA, USA | 8/8/1970 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 4/1974 | 3,5 years |
| Clovis | J, K or L pod | M | WA, USA | 8/8/1970 | Marineland Antibes, France | 2/1973 | 2,5 years |
| Ramu 4 | J, K or L pod | M | WA, USA | 8/8/1970 | Marineland Australia | 8/1971 | 1 year |
| Whale | J, K or L pod | F | WA, USA | 8/8/1970 | Munich, Germany | 10/1971 | 1 year |
| Kona | L pod | F | WA, USA | 8/1971 | SeaWorld California | 9/28/1977 | 6 years |
| Kandu 2 | L pod | M | WA, USA | 8/1971 | Marineland Ontario | 10/1979 | 8 years |
| Kandu 3 | L pod | F | WA, USA | 8/1971 | SeaWorld California | 6/1975 | 4 years |
| no name | ? | M | WA, USA | 11/1971 | Seattle Marine Aquarium, WA | date unknown | ? |
| no name | ? | M | WA, USA | 11/1971 | Seattle Marine Aquarium, WA | date unknown | ? |
| Canuck / J24 | J pod | M | WA, USA | 3/12/1972 | SeaWorld Florida | 12/1/1974 | 2,5 years |
| Zero | ? | ? | Japan | 1972 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 9/1972 | 15 days |
| Sandy | ? | F | WA, USA | 3/1973 | SeaWorld Florida | 10/1977 | 4,5 years |
| Nootka 2 | K pod | F | WA, USA | 8/1973 | Sealand Victoria, BC | 5/1/1974 | 9 months |
| Kandy | L pod | F | WA, USA | 8/1973 | Marineland Ontario | 11/1973 | 3 months |
| Frankie | L pod | M | WA, USA | 8/1973 | SeaWorld California | 1/29/1974 | 5 months |
| Nootka 3 | T? | F | BC, CAN | 8/16/1975 | Sealand Victoria, BC | 5/1976 | 9 months |
| Kandu 4 / Kanduke / T9 | T7? | M | BC, CAN | 8/16/1975 | SeaWorld Florida | 9/20/1990 | 15 years |
| Kim / Oum | ? | M | Iceland | 10/25/1976 | Marineland Antibes, France | 7/24/1982 | 5,5 years |
| Kenau | ? | F | Iceland | 10//25/1976 | SeaWorld Florida | 8/6/1991 | 15 years |
| Gudrun | ? | F | Iceland | 10/25/1976 | SeaWorld Florida | 2/25/1996 | 19,5 years |
| no name | Corky 2 | M | captivity | 2/28/1977 | Marineland California | 3/16/1977 | 18 days |
| Miracle | ? | F | BC, CAN | 8/9/1977 | Sealand Victoria, BC | 1/1982 | 4,5 years |
| Magnus | ? | M | Iceland | 10/12/1977 | Dolfinarium Harderwijck, Netherlands | 12/18/1977 | 2 months |
| Canuck 2 | ? | M | Iceland | 10/12/1977 | SeaWorld California | 8/2/1981 | 4 years |
| Kona 2 | ? | F | Iceland | 10/12/1977 | SeaWorld Florida | 10/15/1987 | 10 years |
| Kandu 5 | ? | F | Iceland | 10/12/1977 | SeaWorld California | 8/21/1989 | 12 years |
| Hoi Wai / Suzie Wong | ? | F | Iceland | 10/12/1977 | Ocean Park, Hongkong | 4/21/1997 | 19,5 years |
| Winnie | ? | F | Iceland | 10/12/1977 | SeaWorld Texas | 4/11/2002 | 24,5 years |
| Kotar | ? | M | Iceland | 10/26/1978 | SeaWorld Texas | 4/1/1995 | 16,5 years |
| Shawn? | ? | F | Iceland | 10/26/1978 | SeaWorld California | 9/3/1979 | 1 year |
| Kahana | ? | F | Iceland | 10/26/1978 | SeaWorld Texas | 5/14/1991 | 12,5 years |
| Betty | ? | F | Iceland | 10/26/1978 | Marineland Antibes, France | 9/8/1987 | 9 years |
| no name | ? | M | Iceland | 10/26/1978 | Saedyrasafnid, Iceland | 2/1979 | 4 months |
| Spooky | Corky 2 | M | captivity | 10/31/1978 | Marineland California | 11/10/1978 | 11 days |
| no name | ? | F | Iceland | 11/1978 | Saedyrasafnid, Iceland | 2/1979 | 3 months |
| no name | ? | M | Japan | 12/1978 | Taiji Whaling Museum, Japan | 12/1978 | 5 days |
| Tai | ? | M | Japan | 2/26/1979 | Taiji Whaling Museum, Japan | 6/1982 | 3 years |
| Chi | ? | F | Japan | 2/26/1979 | Taiji Whaling Museum, Japan | 6/1979 | 4 months |
| no name | ? | F | Japan | 2/26/1979 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 3/1979 | 1 month |
| no name | ? | F | Japan | 2/26/1979 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 4/1979 | 2 months |
| Benkei | ? | M | Japan | 2/26/1979 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 2/1989 | 10 years |
| no name | ? | ? | captivity | 3/1979 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 3/1979 | stillbirth |
| Surfer Girl | ? | F | CA, USA | 5/26/1979 | Marine World California | 6/03/1979 | 9 days |
| Dzul-ha / Shamu | ? | M | Iceland | 7/1979 | Aquarama on Parade, Mexico | 1983 | 4 years |
| Caren / Calen | ? | F | Iceland | 11/1979 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 5/4/1987 | 7,5 years |
| King | ? | M | Iceland | 11/1979 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 10/04/1983 | 4 years |
| no name | ? | F | Iceland | 11/1979 | Marineland Ontario | 1/1980 | 3 months | 1980< |
| no name | Corky 2 | ? | captivity | 4/1/1980 | Marineland California | 4/1/1980 | stillbirth |
| Benkei 2 / Ushiwaka | ? | M | Iceland | 10/1980 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 7/1983 | 2,5 years |
| Finna | ? | M | Iceland | 11/19/1980 | Vancouver Aquarium | 10/6/1997 | 17 years |
| Vigga | ? | F | Iceland | 11/19/1980 | Marine World California | 8/14/2000 | 19,5 years |
| Bjossa | ? | F | Iceland | 11/19/1980 | SeaWorld California | 10/8/2001 | 21 years |
| Nemo | ? | M | Iceland | 10/1981 | Windsor Safari Park, Great Britain | 11/17/1986 | 5 years |
| no name | ? | M | Iceland | 10/1981 | Clacton Pier, Great Britain | 12/1981 | 2 months |
| Neptune | ? | M | Iceland | 10/1981 | Clacton Pier, Great Britain | 6/1983 | 1,5 years |
| no name | ? | F | Iceland | 10/1981 | Marineland Ontario | date unknown | ? |
| Ruka / Orca | ? | F | Iceland | 10/1981 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 3/29/2000 | 18,5 years |
| Nootka 5 | ? | F | Iceland | 10/1981 | Marineland Ontario | 1/8/2008 | 26 years |
| no name | ? | M | Japan | 2/1982 | Taiji Whaling Museum, Japan | 6/1982 | 4 months |
| Benkei 3 | ? | M | Japan | 2/1982 | "private home", Japan | 12/1983 | 1,5 years |
| Sacchi | ? | F | Japan | 2/1982 | Enoshima Marineland, Japan | 4/1984 | 2 years |
| no name | Sacchi | M | captivity | 5/1982 | Enoshima Marineland, Japan | 5/1982 | 10 days |
| Kiva | Corky 2 | F | captivity | 6/16/1982 | Marineland California | 8/3/1982 | 48 days |
| no name | ? | M | Iceland | 10/1982 | Sealand Victoria, BC | 6/1983 | 8 months |
| Nootka 4 | ? | F | Iceland | 10/1982 | SeaWorld Florida | 9/13/1994 | 12 years |
| Haida 2 | ? | F | Iceland | 10/1982 | SeaWorld Texas | 8/1/2001 | 19 years |
| Kim 2 | ? | M | Iceland | 10/1982 | Marineland Antibes, France | 11/23/2005 | 23 years |
| Nandu | ? | M | Iceland | 11/1983 | Acuarama Sao Paulo, Brasil | 3/2/1988 | 4,5 years |
| Samoa | ? | F | Iceland | 11/1983 | SeaWorld Texas | 3/14/1992 | 8,5 years |
| Junior | ? | M | Iceland | 11/1984 | Marineland Ontario | 6/1994 | 9,5 years |
| Freyja / Patty | ? | F | Iceland | 11/1984 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 9/16/1987 | 3 years |
| no name | ? | M | Iceland | 11/1984 | Saedyrasafnid, Iceland | 1/1985 | 2 months |
| Kandu 7 | ? | M | Iceland | 11/1984 | Marineland Ontario | 12/21/2005 | 21 years |
| no name | Corky 2 | F | captivity | 7/22/1985 | Marineland California | 9/1/1985 | 1 month |
| Milagro | ? | M | Argentina | 8/8/1985 | Acuario Mundo Marino, Buenos Aires | 2/10/1991 | 5,5 years |
| Goro | ? | M | Japan | 10/1985 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 1/21/2005 | 19 years |
| Baby Shamu 2 | Kenau | ? | captivity | 1/5/1986 | SeaWorld California | 1/16/1986 | 11 days |
| no name | Kandu 5 | ? | captivity | 1/31/1986 | SeaWorld California | 1/31/1986 | stillbirth |
| Shachi | ? | F | Japan | 2/1986 | Izu-Mito Sea Paradise, Japan | 3/1988 | 2 years |
| no name | ? | F | Japan | 2/1986 | fishermen group, Japan | 4/1986 | 2 months |
| no name | Corky 2 | ? | captivity | 7/27/1986 | Marineland California | 7/27/1986 | miscarriage |
| no name | Corky 2 | ? | captivity | 8/1987 | SeaWorld California | 8/1987 | miscarriage |
| Magy / Maggie / Miss Piggy | ? | F | Iceland | 10/1987 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 10/7/1997 | 10 years |
| Bubba / Prince | ? | M | Iceland | 10/1987 | Ocean Park, Hongkong | 7/1991 | 4 years |
| no name | Kona 2 | ? | captivity | 10/15/1987 | SeaWorld Florida | 10/15/1987 | fetus found at necropsy of Kona 2 |
| Belen / Bethlehem | ? | F | Argentina | 1/6/1988 | Acuario Mundo Marino, Buenos Aires | 2/4/2000 | 12 years |
| Katerina | Katina | F | captivity | 11/4/1988 | SeaWorld Texas | 5/5/1999 | 10,5 years |
| no name | Bjossa | F | captivity | 11/13/1988 | Vancouver Aquarium | 12/4/1988 | 22 days |
| Splash | Nootka 5 | M | captivity | 8/15/1989 | SeaWorld California | 4/5/2005 | 15,5 years |
| Ai | ? | F | Iceland | 10/1989 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 8/1995 | 6 years |
| Yamato / Tanouk | ? | M | Iceland | 10/1989 | Izu-Mito Sea Paradise, Japan | 10/24/2000 | 11 years |
| Ran | ? | F | Iceland | 10/1989 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 08/29/2004 | 15 years |
| Sharkane | ? | F | Iceland | 10/1989 | Marineland Antibes, France | 01/03/2009 | 19 years | 1990< |
| no name | Kahana | ? | captivity | 11/6/1990 | SeaWorld Texas | 11/6/1990 | miscarriage |
| no name | Freya | ? | captivity | 3/3/1991 | Marineland Antibes, France | 3/3/1991 | stillbirth |
| no name | Kenau | M | captivity | 8/6/1991 | SeaWorld Florida | 8/6/1991 | Kenau dies during 12th month of pregnancy |
| K'yosha | Bjossa | F | captivity | 9/30/1991 | Vancouver Aquarium | 1/4/1992 | 96 days |
| no name | Nootka 4 | M | captivity | 2/4/1992 | Sealand Victoria, BC | 3/9/1992 | 33 days |
| no name | Samoa | F | captivity | 3/14/1992 | SeaWorld Texas | 3/14/1992 | Samoa dies during labor of near full-term fetus |
| no name | Kiska | M | captivity | 8/24/1992 | Marineland Ontario | 10/25/1992 | 62 days |
| Neocia / Baby October | Nootka 5 | F | captivity | 10/21/1992 | Marineland Ontario | 08/01/2004 | 12 years |
| "Father of Kshamenk" (got the name because he was an adult male, it is not known whether he was Kshamenk's father indeed) | ? | M | Argentina | 9/17/1992 | Acuario Mundo Marino, Buenos Aires | 9/17/1992 | 1 day |
| no name | Freya | ? | captivity | 3/1993 | Marineland Antibes, France | 3/1993 | stillbirth |
| Taku | Katina | M | captivity | 09/09/1993 | SeaWorld Texas | 10/17/2007 | 14 years |
| Nyar | Gudrun | F | captivity | 12/31/1993 | SeaWorld Florida | 4/1/1996 | 2,5 years |
| no name | Nootka 4 | ? | captivity | 8/18/1994 | SeaWorld Florida | 8/18/1994 | stillbirth |
| Kanuck | Kiska | M | captivity | 8/28/1994 | Marineland Ontario | 1998 | 4 years |
| no name | Haida 2 | F | captivity | 11/20/1994 | SeaWorld Texas | 12/28/1994 | 38 days |
| no name | Maggie | M | captivity | 3/3/1995 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 3/3/1995 | 1 day |
| no name | Bjossa | F | captivity | 3/8/1995 | Vancouver Aquarium | 3/8/1995 | 1 day |
| no name | Gudrun | ? | captivity | 2/21/1996 | SeaWorld Florida | 2/21/1996 | stillbirth |
| Malik/E-Day | Nootka 5 | F | captivity | 4/21/1996 | Marineland Ontario | 3/4/2000 | 4 years |
| Nova | Kiska | M | captivity | 11/6/1996 | Marineland Ontario | 8/20/2001 | 4,5 years |
| no name | ? | M | Japan | 2/9/1997 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 6/14/1997 | 4 months |
| no name | ? | F | Japan | 2/9/1997 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 6/17/1997 | 4 months |
| Kyu | ? | M | Japan | 2/9/1997 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 9/18/2004 | 7,5 years |
| Asuka | ? | F | Japan | 2/9/1997 | Izu-Mito Sea Paradise, Japan | 9/19/2007 | 10,5 years |
| Ku / Coo | ? | F | Japan | 2/9/1997 | Port of Nagoya Aquarium, Japan | 9/19/2008 | 11,5 years |
| no name | Kalina | ? | captivity | 2/27/1997 | SeaWorld Florida | 2/27/1997 | stillbirth |
| no name | ? | ? | captivity | 4/1997 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 4/1997 | miscarriage |
| no name | Maggie | F | captivity | 10/5/1997 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 10/5/1997 | stillbirth |
| no name | Belen | ? | captivity | 2/1998 | Acuario Mundo Marino, Buenos Aires | 2/1998 | stillbirth |
| ? | Nootka 5 | F | captivity | 5/27/1998 | Marineland Ontario | 6/7/1998 | 11 days |
| Hudson | Kiska | M | captivity | 9/15/1998 | Marineland Ontario | 10/20/2004 | 6 years |
| Algonquin | Nootka 5 | M | captivity | 12/18/1999 | Marineland Ontario | 8/13/2002 | 2,5 years | 2000< |
| no name | Belen | ? | captivity | 2/4/2000 | Acuario Mundo Marino, Buenos Aires | 2/4/2000 | Belen dies during 4th month of pregnancy |
| no name | Freya | ? | captivity | 3/2001 | Marineland Antibes, France | 3/2001 | stillbirth |
| no name | Haida 2 | M | captivity | 8/1/2001 | SeaWorld Texas | 8/1/2001 | Haida 2 dies during 5th month of pregnancy |
| no name | Nootka 5 | ? | captivity | winter 2001/2002 | Marineland Ontario | winter 2001/2002 | miscarriage |
| no name | Freya | ? | captivity | 4/2003 | Marineland Antibes, France | 4/2003 | stillbirth |
| Sarah | Stella | F | captivity | 05/31/2003 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 04/26/2006 | 3 years |
| no name | ? | F | Russia | 09/26/2003 | Utrish Dolphinarium, Russia | 10/24/2003 | 28 days |
| April | Nootka 5 | F | captivity | 04/07/2004 | Marineland Ontario | 05/2004 | 1 month |
| no name | Neocia | ? | captivity | 07/2004 | Marineland Ontario | 07/2004 | miscarriage |
| Athena | Kiska | F | captivity | 08/08/2004 | Marineland Ontario | spring 2009 | 4,5 years |
| no name | Ran | F? | captivity | 08/26/2004 | Nanki Shirahama Adventure World, Japan | 08/28/2004 | 2 days |
| Halyn | Kayla | F | captivity | 10/9/2005 | SeaWorld Texas | 6/15/2008 | 2,5 years |
| no name | ? | M | Japan | 02/10/2006 | Kamogawa SeaWorld, Japan | 02/13/2006 | 3 days |
| no name | Unna | F | captivity | 4/2006 | SeaWorld Texas | 4/2006 | stillbirth |
| no name | Nootka 5 | ? | captivity | 5/2006? | Marineland Ontario | 5/2006? | miscarriage |
| Pascuala | ? | F | Mexico | 04/10/2007 | Vallarta Adventures Dolphin Center, Mexico | 06/10/2007 | 2 months |
| Not included in the total number given on top of the page are the 27 unsuccessful pregnancies
which didn't result in a live born calf.
Also not included are mortalities during capture operations which were, at least in the years until 1970, another 10 orcas in WA, USA and 1 orca in BC, Canada. Another orca died during the 1992 capture in Argentina. On September 26, 2003, a juvenile female orca died during a capture in Russia. All these included would bring the total death count up to 192 orcas. Note: According to data recently released by the Japanese Fisheries Agency, in total 63 orcas have been taken in Japanese waters since 1972. Two of these orcas are still alive, 18 are listed as dead in the above count. That means that in addition to the ones listed above another 43 orcas have been taken, possibly killed during captures or more probably killed for meat or pet food. |
|||||||
|
deceased orcas by time in captivity |
|
deceased orcas by date of death |
|
deceased orcas by aquarium |
|
deceased orcas by origin |
| Please | for any corrections or comments or if you would like to improve this catalog with better pictures. |
Back to Orcas in Captivity |
|
|
Back to my Homepage |