Name | Mother | Sex | Origin | Aquarium | Capt./Born | Remarks | Argentina (1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kshamenk | ? | M | Argentina | Mundo Marino, Buenos Aires | 1992/9/19 | Kshamenk, also known as Sharmenk or Shamenk, was forced to strand. | Canada (1) |
Corky 2 / A16 | A23? | F | BC, Canada | SeaWorld California | 1969/12/12 | Corky is a member of the Northern Resident killer whale population. She experienced 7 (seven) unsuccessful pregnancies. |
captivity (34) |
Orkid | Kandu 5 | F | captivity | SeaWorld California | 1988/9/23 | Orkid is also known as Orchid. Her mother Kandu 5 died 1989/8/21. |
Kayla | Kenau | F | captivity | SeaWorld Florida | 1988/11/26 | Kayla's mother Kenau died 1991/8/6. |
Takara | Kasatka | F | captivity | SeaWorld Texas | 1991/7/9 | - |
Kyuquot | Haida 2 | M | captivity | SeaWorld Texas | 1991/12/24 | Kyuquot was born at Sealand Victoria, Canada. |
Keet | Kalina | M | captivity | SeaWorld California | 1993/2/2 | Keet was separated from his mother at the age of 1 year 8 months to support Kalina's next pregnancy. |
Shouka | Sharkan | F | captivity | SeaWorld California | 1993/2/25 | - |
Keto | Kalina | M | captivity | Loro Parque Tenerife, Spain | 1995/6/17 | Keto is also known as Kito. |
Lovey | Stella | F | captivity | Kamogawa Sea World, Japan | 1998/1/11 | This little girl, also known as Oyako, is the first surviving captive born calf in Japan after 5 unsuccessful pregnancies. |
Inouk | Sharkan | M | captivity | Marineland Antibes, France | 1999/2/23 | - |
Tuar | Kalina | M | captivity | SeaWorld Texas | 1999/6/22 | - |
Tekoa | Taima | M | captivity | Loro Parque Tenerife, Spain | 2000/11/8 | - |
Lara | Stella | F | captivity | Kamogawa Sea World, Japan | 2001/2/8 | - |
Wikie | Sharkan | F | captivity | Marineland Antibes, France | 2001/6/1 | - |
Nakai | Kasatka | M | captivity | SeaWorld California | 2001/9/1 | - |
Kohana | Takara | F | captivity | Loro Parque Tenerife, Spain | 2002/5/3 | - |
Ikaika | Katina | M | captivity | SeaWorld California | 2002/8/25 | - |
Skyla | Kalina | F | captivity | Loro Parque Tenerife, Spain | 2004/2/9 | - |
Kalia | Kasatka | F | captivity | SeaWorld California | 2004/12/21 | - |
Trua | Takara | M | captivity | SeaWorld Florida | 2005/11/23 | - |
Ran 2 | Stella | F | captivity | Kamogawa Sea World, Japan | 2006/2/25 | - |
Nalani | Katina | F | captivity | SeaWorld Florida | 2006/9/18 | - |
Malia | Taima | F | captivity | SeaWorld Florida | 2007/3/12 | - |
Earth | Lovey | M | captivity | Port of Nagoya Aquarium, Japan | 2008/10/13 | - |
Sakari | Takara | F | captivity | SeaWorld Texas | 2010/1/7 | - |
Makaio | Katina | M | captivity | SeaWorld Florida | 2010/10/9 | - |
Adán | Kohana | M | captivity | Loro Parque Tenerife, Spain | 2010/10/13 | - |
Moana | Wikie | M | captivity | Marineland Antibes, France | 2011/3/16 | - |
Luna | Lovey | F | captivity | Kamogawa Sea World, Japan | 2012/7/19 | - |
Rin | Stella | F | captivity | Port of Nagoya Aquarium, Japan | 2012/11/13 | - |
Makani | Kasatka | M | captivity | SeaWorld California | 2013/2/14 | - |
Keijo | Wikie | M | captivity | Marineland Antibes, France | 2013/11/20 | - |
Kamea | Takara | F | captivity | SeaWorld Texas | 2013/12/6 | - |
Amaya | Kalia | F | captivity | SeaWorld California | 2014/12/2 | - |
no name | Morgan | F | captivity | Loro Parque Tenerife | 2018/9/22 | - | Iceland (4) |
Katina | ? | F | Iceland | SeaWorld Florida | 1978/10/26 | Katina, also known as Kandu 6, became the first "successful" mother in captivity with her calf Kalina. |
Kiska | ? | F | Iceland | Marineland Ontario | 1979/10 | - |
Ulises | ? | M | Iceland | SeaWorld California | 1980/11/19 | Ulises, also known as Ulysses, spent a long time alone in Barcelona, Spain. |
Stella | ? | F | Iceland | Port of Nagoya Aquarium, Japan | 1987/10 | - | Norway (1) |
Morgan | ? | F | Norway | Loro Parque Tenerife, Spain | 2010/6/24 | - | Russia (21) |
Narnia | ? | F | Russia | Moscow Dolphinarium and Aquarium, Russia | 2012/8/11 | - |
Grace | ? | F | Russia | Chimelong Ocean Kingdom, China | 2013/8/13 | - |
Orpheus | ? | M | Russia | Chimelong Ocean Kingdom, China | 2013/8/13 | - |
Nord | ? | M | Russia | Moscow Dolphinarium and Aquarium, Russia | 2013/8/13 | - |
no name | ? | F | Russia | Chimelong Ocean Kingdom, China | 2013/10 | - |
no name | ? | ? | Russia | Chimelong Ocean Kingdom, China | 2013/10 | - |
no name | ? | ? | Russia | Chimelong Ocean Kingdom, China | 2014/7 | - |
no name | ? | ? | Russia | Chimelong Ocean Kingdom, China | 2014/7 | - |
Juliet / Naja | ? | F | Russia | Moscow Dolphinarium and Aquarium, Russia | 2014/7 | - |
no name | ? | ? | Russia | Chimelong Ocean Kingdom, China | 2014/7 | - |
no name | ? | ? | Russia | Chimelong Ocean Kingdom, China | 2015/7 | - |
no name | ? | ? | Russia | Chimelong Ocean Kingdom, China | 2015/7 | - |
Malvina | ? | F | Russia | Seaside Dolphinarium, Nakhodka, Russia | 2015/7 | - |
no name | ? | ? | Russia | Shanghai Haichang Polar Ocean World, China | 2016/9 | - |
no name | ? | ? | Russia | Shanghai Haichang Polar Ocean World, China | 2016/9 | - |
no name | ? | ? | Russia | Shanghai Haichang Polar Ocean World, China | 2016? | - |
no name | ? | ? | Russia | Shanghai Haichang Polar Ocean World, China | 2016? | - |
no name | ? | ? | Russia | Wuxi Changqiao Ocean Kingdom, China | 2016? | - |
no name | ? | ? | Russia | Wuxi Changqiao Ocean Kingdom, China | 2016? | - |
no name | ? | ? | Russia | unknown facility, Russia | 2018/8/5 | - |
no name | ? | ? | Russia | unknown facility, Russia | 2018/8/5 | - | USA (1) |
Lolita | L pod | F | WA, USA | Miami Seaquarium | 1970/8/8 | Lolita, also known as Tokitae, is a member of the Southern Resident killer whale population. |
![]() |
captive orcas by aquarium |
![]() |
Back to Orcas in Captivity |
![]() |
Back to my Homepage |