For pictures of a certain whale simply click on the whale's name!
| Name | Mother | Sex | Origin | Aquarium | Capt./Born | Remarks | Argentina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kshamenk | ? | M | Argentina | Acuario Mundo Marino, Buenos Aires | 1992/09/19 | Kshamenk, also known as Sharmenk or Shamenk, was forced to strand. | Canada |
| Corky 2 / A16 | A23? | F | BC, CAN | SeaWorld California | 1969/12/12 | Corky is a member of the Northern Resident killer whale population. She experienced 7 (seven) unsuccessful pregnancies. |
captivity |
| Kalina | Katina | F | captivity | SeaWorld Florida | 1985/09/26 | Kalina became the first captive born mother in 1993 with her calf Keet. |
| Orkid | Kandu 5 | F | captivity | SeaWorld California | 1988/09/23 | Orkid is also known as Orchid. Her mother Kandu 5 died 1989/08/21. |
| Kayla | Kenau | F | captivity | SeaWorld Florida | 1988/11/26 | Kayla's mother Kenau died 1991/08/06. |
| Taima | Gudrun | F | captivity | SeaWorld Florida | 1989/07/11 | Taima's mother Gudrun died 1996/02/25. |
| Takara | Kasatka | F | captivity | SeaWorld Texas | 1991/07/09 | - |
| Kyuquet | Haida 2 | M | captivity | SeaWorld Texas | 1991/12/24 | Kyuquet was born at Sealand Victoria, Canada. |
| Keet | Kalina | M | captivity | SeaWorld Texas | 1993/02/02 | Keet was separated from his mother at the age of 1 year 8 months to support Kalina's next pregnancy. |
| Shouka | Sharkane | F | captivity | Six Flags California | 1993/02/25 | - |
| Keto | Kalina | M | captivity | Loro Parque Tenerife, Spain | 1995/06/17 | Keto is also known as Kito. |
| Valentin | Freya | M | captivity | Marineland Antibes, France | 1996/02/14 | - |
| Unna | Katina | F | captivity | SeaWorld Texas | 1996/12/27 | - |
| Lovey | Stella | F | captivity | Kamogawa SeaWorld, Japan | 1998/01/11 | This little girl, also known as Oyako, is the first surviving captive born calf in Japan after 5 unsuccessful pregnancies. |
| Sumar | Taima | M | captivity | SeaWorld California | 1998/05/14 | Sumar is also known as Summar. |
| Inouk | Sharkane | M | captivity | Marineland Antibes, France | 1999/02/23 | - |
| Tuar | Kalina | M | captivity | SeaWorld Texas | 1999/06/22 | - |
| Tekoa | Taima | M | captivity | Loro Parque Tenerife, Spain | 2000/11/08 | - |
| Lara | Stella | F | captivity | Kamogawa SeaWorld, Japan | 2001/02/08 | - |
| Wiki | Sharkane | F | captivity | Marineland Antibes, France | 2001/06/01 | - |
| Nakai | Kasatka | M | captivity | SeaWorld California | 2001/09/01 | - |
| Kohana | Takara | F | captivity | Loro Parque Tenerife, Spain | 2002/05/03 | - |
| Ikaika | Katina | M | captivity | Marineland Ontario | 2002/08/25 | - |
| Skyla | Kalina | F | captivity | Loro Parque Tenerife, Spain | 2004/02/09 | - |
| Kalia | Kasatka | F | captivity | SeaWorld California | 2004/12/21 | - |
| Trua | Takara | M | captivity | SeaWorld Florida | 2005/11/23 | - |
| Ran 2 | Stella | F | captivity | Kamogawa SeaWorld, Japan | 2006/02/25 | - |
| Nalani | Katina | F | captivity | SeaWorld Florida | 2006/09/18 | - |
| Malia | Taima | F | captivity | SeaWorld Florida | 2007/03/12 | - |
| Earth | Lovey | M | captivity | Kamogawa SeaWorld, Japan | 2008/10/13 | - |
| no name | Takara | F | captivity | SeaWorld Texas | 2010/01/07 | - | Iceland |
| Katina | ? | F | Iceland | SeaWorld Florida | 1978/10/26 | Katina, also known as Kandu 6, became the first "successful" mother in captivity with her calf Kalina. |
| Kasatka | ? | F | Iceland | SeaWorld California | 1978/10/26 | - |
| Kiska | ? | F | Iceland | Marineland Ontario | 1979/10 | - |
| Ulises | ? | M | Iceland | SeaWorld California | 1980/11/19 | Ulises, also known as Ulysses, spent a long time alone in Barcelona, Spain. |
| Freya | ? | F | Iceland | Marineland Antibes, France | 1982/10 | - |
| Tillikum | ? | M | Iceland | SeaWorld Florida | 1983/11 | - |
| Bingo | ? | M | Iceland | Kamogawa SeaWorld, Japan | 1984/11 | Bingo is also known as Thor. |
| Oscar | ? | M | Iceland | Kamogawa SeaWorld, Japan | 1987/10 | Oscar is also known as Wolfie. |
| Stella | ? | F | Iceland | Kamogawa SeaWorld, Japan | 1987/10 | - | Japan |
| Nami | ? | F | Japan | Port of Nagoya Public Aquarium, Japan | 1985/10 | - | USA |
| Lolita | L pod | F | WA, USA | Miami Seaquarium | 1970/08/08 | Lolita, also known as Tokitae, is a member of the Southern Resident killer whale population. |
|
captive orcas by aquarium |
Back to Orcas in Captivity |
|
|
Back to my Homepage |